Формування моделі ефективного залучення міжнародних інвестицій для розвитку територіальних громад в Україні
dc.contributor.author | Павлова Марія Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Pavlova Mariia | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:17:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T11:17:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Павлова, М. Д. Формування моделі ефективного залучення міжнародних інвестицій для розвитку територіальних громад в Україні = Formation of a model of effective attraction of international investments for the development of territorial communities in Ukraine / М. Д. Павлова // Економіка та суспільство. – 2024. – № 63. | |
dc.description.abstract | У світлі реформи децентралізації, яка передбачає передачу повноважень і ресурсів на місцевий рівень, територіальні громади стикаються з необхідністю залучення додаткових фінансових ресурсів для забезпечення економічного зростання та підвищення добробуту населення. Одним з ключових джерел таких ресурсів є міжнародні інвестиції. Стаття присвячена формуванню моделі ефективного залучення міжнародних інвестицій для розвитку територіальних громад в Україні. Для побудови ефективної економетричної моделі та виборі необхідних показників враховувано такі фактори, як актуальність показника, доступність показника, вимірюваність. Для якісної оцінки коефіцієнтів кореляції застосовано шкалу Чеддока. Побудовано і досліджено лінійну регресійну модель інвестицій, залучених у ТГ. Перевірено істотності або статистичної значимості оцінок параметрів моделі за допомогою t-критерію Ст’юдента. Доведено практичне застосування моделі для прогнозування, оптимізації та прийняття рішень для Миколаївської територіальної громади. Зазначено, які фактори негативно впливають на залученні іноземних інвестицій. | |
dc.description.abstract1 | In the light of the decentralization reform, which ensures the transfer of powers and resources to the local level, territorial communities are faced with ensuring the attraction of additional financial resources to ensure the growth of the economy and the well-being of the population. One of the key sources of such resources is international investment. The article is devoted to the formation of a model of effective attraction of international investments for the development of territorial communities in Ukraine. To build an effective econometric model and select individual indicators, such factors as relevance of the indicator, availability of the indicator, and measurability are taken into account. The Chaddock scale was used for qualitative assessment of correlation coefficients. A linear regression model of investments involved in TG was built and studied. The essence or statistical significance of model parameter estimates was checked using the Student's -criterion. The practical application of the model of forecasting, optimization and solutions for the Mykolaiv territorial community has been proven. Attracting international investments is a complex process that depends on many factors. This includes political stability, effective governance, developed infrastructure, availability of skilled labor, regional characteristics and support from local authorities. It is indicated which factors negatively affect the attraction of foreign investments Ukraine has significant potential for attracting international investments to support the development of territorial communities. Budgets of territorial communities often do not allow them to implement all planned development projects. However, to fully realize this potential, a comprehensive and effective model for attracting and managing these investments is required. This model should consider the specific needs and characteristics of territorial communities, as well as the global investment landscape. | |
dc.identifier.govdoc | DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-114 | |
dc.identifier.issn | 2524-0072 (Online) | |
dc.identifier.uri | https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9072 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.relation.ispartofseries | УДК; 332.1 | |
dc.subject | міжнародні інвестиції | |
dc.subject | територіальні громади | |
dc.subject | модель залучення іноземних інвестицій | |
dc.subject | лінійна регресійна модель інвестицій | |
dc.subject | статистична значимість оцінок параметрів моделі | |
dc.subject | international investments | |
dc.subject | territorial communities | |
dc.subject | model of attracting foreign investments | |
dc.subject | linear regression model of investments | |
dc.subject | statistical significance of estimates of model parameters | |
dc.title | Формування моделі ефективного залучення міжнародних інвестицій для розвитку територіальних громад в Україні | |
dc.title.alternative | Formation of a model of effective attraction of international investments for the development of territorial communities in Ukraine | |
dc.type | Article |
Файли
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.38 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: